Itinerari
Alpinismo - Arrampicata

Monte Plù - Cresta della Scuola
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Bracchiello (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | 5c |
Dislivello | 200 mt. |
Guide e carte | I.G.C.2 |

Monte Plù - Pilier della Riscossa Filosofia della tastiera
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Pian del Tetto (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | 6b - 6a+ obbl |
Dislivello | 600 mt. |
Guide e carte | Valli di Lanzo - Fraternali editori |
Monte Plù - Via dello sperone grigio integrale
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Chiampernotto (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | 6a |
Dislivello | 270 mt. |

Monte Plù sperone Grigio - Via Manera Ribetti
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Chiampernotto (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | 6b - 6a+ obbl |
Dislivello | 750 mt. |
Guide e carte | Valli di Lanzo - Fraternali editori |
Laghi dell'Autaret 2985 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Punto di arrivo | Laghi dell'Autaret (2985 m) |
Tempo percorrenza | 3h 30' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Dislivello | 1180 |
Guide e carte | IGC foglio 103 - Rocciamelone, Ciamarella, Levanne - scala 1:25000 |
Monte Lera 3355 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Punto di arrivo | Monte Lera (3355 m) |
Tempo percorrenza | 5h 30' |
Grado di difficoltà | EE (escursionista esperto) |
Dislivello | 1550m |
Monte Palon 2965 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Tempo percorrenza | 4-5 ore |
Grado di difficoltà | E (escursionisti) |
Dislivello | 1160 m |
Monte Rocciamelone 3538 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Tempo percorrenza | 6-7 ore |
Grado di difficoltà | F (alpinistico facile) |
Dislivello | 1733 m |
Guide e carte | IGC Valli di Lanzo e Moncenisio |
Monte Turlo 2590 m - Cresta Nord
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Tempo percorrenza | 4-5 ore |
Grado di difficoltà | Avvicinamento T (turistico) - arrampicata 3° grado |
Dislivello | 400m di avvicinamento e 500m di arrampicata |
Punta Costan 3305 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Tempo percorrenza | 5-6 h |
Grado di difficoltà | EE (escursionista esperto) |
Dislivello | 1740 m |
Guide e carte | IGC foglio 103 - Rocciamelone, Ciamarella, Levanne - scala 1:25000 |
Tour della Bessanese
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Web |
http://www.tourdellabessanese.com (Apre il link in una nuova scheda) |
Tempo percorrenza | 3 tappe - 17 ore |
Grado di difficoltà | EE (escursionisti esperti) |
Dislivello | 2'250 m di salita e 2'250 m di discesa |
Periodo consigliato | Da fine giugno ai primi di settembre |
Escursioni - Passeggiate
Santuario di Santa Cristina 1340m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Ceres 703m |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 650 metri |
Guide e carte | Fraternali 1:25.000 n.8 Valli di Lanzo |
Santuario di Santa Cristina 1340m - anello da Ceres con discesa su Cantoira
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Ceres (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 627 mt. |
Guide e carte | IGC n° 2 |
Santuario di Santa Cristina da Voragno 765m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Voragno (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 570 mt. |
Guide e carte | igc 25000 |
Alpe Santa Barbara 1504m da Cernesio 761m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Cernesio 820m |
Tempo percorrenza | 2h30’ |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 684 m |
Colle D’Attia 2101m + Monte Doubia 2643m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Bracchiello 843m |
Tempo percorrenza | 4h30' |
Grado di difficoltà | EE |
Dislivello | 1223 m |
Colle Crosiasse 1809m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Bracchiello 843m |
Tempo percorrenza | 2h30' |
Grado di difficoltà | E/EE |
Dislivello | 966m |
Periodo consigliato | Da Maggio a Ottobre |
Cappella della Consolata (Mezzenile) 1070m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Anello Ceres-Monti di Voragno-Bracchiello
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Anello di Chiampernotto - Monaviel - Tourn
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Chiampernotto (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 841 mt. |
Guide e carte | Fraternali 1:25000 n.8 Valli di Lanzo |
Lago di Monastero dal passo della Croce
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Passo della Croce (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 832 mt. |
Guide e carte | Fraternali n.9 Basse valli di Lanzo Alto Canavese la Mandria Val Ceronda e Casternone, IGC 1:25000 n.110 |
Monte Doubia da Bracchiello
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1650 mt. |
Guide e carte | igc valli lanzo e moncenisio |
Monte Pellerin da Bracchiello per il Vallone di Crosiasse
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Bracchiello (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | EE - Escursionisti Esperti |
Dislivello | 1000 mt. |
Guide e carte | Fraternali 1:25.000 n. 8 Valli di Lanzo - IGC 1:50000 n.2 |
Testa Paian da Almesio
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Almesio (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Dislivello | 1100 mt. |
Guide e carte | IGC 1:25000 nr. 110 |

Cima della Crocetta (2824 m.)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Rivotti (1450 m.) |
Punto di arrivo | Cima della Crocetta (2824 m.) |

Colle della Crocetta (2641m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Rivotti (1450 m) |
Punto di arrivo | Colle della Crocetta (2641m) |

Laghi di Sagnasse (2053 m – 2083 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Rivotti (1450 m) |
Punto di arrivo | Laghi di Sagnasse (2053 m – 2083 m) |
Tempo percorrenza | 2h 30 salita - 1h 40 discesa |

Laghi di Trione (2164 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Migliere (1030 m), |
Punto di arrivo | Laghi di Trione (2164 m) |

Laghi di Unghiasse (2468 m-2557 m)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Rivotti (1450 m) |
Punto di arrivo | Laghi di Unghiasse (2468 m-2557 m) |

Vallone di Sea
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Località Forno Alpi Graie (1219 m) |
Punto di arrivo | Gias Nuovo al Piano di Sea (1888 m) |
Anello della fede/anello di Lemie - fraz Forno, Pessinea, Villaretti, Grangette
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | alta Valle di Viù |
Punto di partenza | Forno di Lemie |
Tempo percorrenza | 4 h 30 min |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 750 m |
Periodo consigliato | maggio - ottobre |
Informazioni | sentiero 131/131A |
Grande, Piccolo, Bleu, Lungo (Laghi) e Colle Mazzucchini dall'Alpe d'Ovarda, anello
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | San Bartolomeo (1400 m) |
Punto di arrivo | 2457 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 1000 m |
Guide e carte | sentiero 127/127A |
Grifone (Punta di) da Sant'Antonio
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | 1220 m |
Punto di arrivo | 2406 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 1200 m |
Salita al Monte Ciarm
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Forno di Lemie (842 m) |
Punto di arrivo | Monte Ciam (1882 m) |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 1040 m |
Periodo consigliato | primavera e autunno |
Guide e carte | sentiero 129B |
Sentiero del Tracciolino - Bosco delle Masche
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Fraz. Villa (890 m) |
Punto di arrivo | 1260 m |
Lunghezza | 1700 m (+ 2700 m se si prosegue terminando l'anello) |
Grado di difficoltà | E |
Periodo consigliato | primavera/estate |
Sentiero Natura "LEMIUSS"
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Lemie (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | alta Valle di Viù |
Punto di partenza | Forno di Lemie |
Punto di arrivo | Perinera (Usseglio) |
Lunghezza | 12,6 km |
Tempo percorrenza | 4 h a piedi, 3 h 10 min a cavallo, 2 h 10 min in mtb |
Grado di difficoltà | E |
Anello della Consolata
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Cappella della Consolata |
Punto di partenza | Inizio anello dalla Cappella della Consolata, con arrivo a piedi partendo dalla frazione Catelli oppure dalla cappella del Giardino con inizio anello dalla località Sart |
Lunghezza | 6,18 Km |
Tempo percorrenza | 3 ore |
Grado di difficoltà | Facile |
Dislivello | 390 mt |
Periodo consigliato | Tutto l'anno |
Caratteristiche | Facile escursione a mezza costa in massima parte pianeggiante con brevi tratti in salita. Panorama stupendo verso la pianura, tra faggete e vecchie borgate semi abbandonate |
Guide e carte | Fraternali 1:25.000 Valli di Lanzo n.8; IGC 1:25.000 – Basse Valli di Lanzo n.110 |
Percorso Ecomuseo dei Chiodaioli - Progetto MAPforUS
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Capoluogo |
Web |
https://www.atpmtoponimi.it/mapforus/percorsi.html?mod=comune&act=66 (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Passeggiando tra nomi e luoghi di Mezzenile sulle tracce dei chiodaioli |
Punto di partenza | Municipio |
Punto di arrivo | Municipio |
Lunghezza | 2 Km |
Tempo percorrenza | 30 minuti |
Grado di difficoltà | T (Turisti) |
Dislivello | 100 mt |
Periodo consigliato | tutto l'anno |
Sentieri e percorsi interessanti (mappa e descrizione)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |
Uja di Calcante
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Monti-Cassina di Mezzenile |
Punto di arrivo | Frazione Monti-Cassina di Mezzenile |
Lunghezza | Circa 10 Km |
Tempo percorrenza | 2 ore per arrivare in cima, 3 ore la discesa dal crianale opposto |
Grado di difficoltà | E (passaggio esposto negli ultimi 50 mt dalla cima con uso delle mani) |
Dislivello | 474 mt |
Periodo consigliato | Primavera Estate Autunno |
Guide e carte | - Cartografia ufficiale italiana dell'Istituto Geografico Militare (IGM) in scala 1:25.000 e 1:100.000, consultabile on line - Istituto Geografico Centrale - Carta dei sentieri e dei rifugi scala 1:50.000 n. 2 Valli di Lanzo e Moncenisio - Istituto Geografico Centrale - Carta dei sentieri e dei rifugi scala 1:25.000 n.110 Basse Valli di Lanzo (Lanzo - Viù - Chialamberto - Locana - Ciriè) |
Itinerari e Passeggiate
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
Colle Croce di Ferro 2546 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Tempo percorrenza | 2-3 ore |
Grado di difficoltà | T (turistico) |
Decauville Margone-Malciaussia
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Margone (1410 m) |
Punto di arrivo | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Tempo percorrenza | 3-4 ore |
Grado di difficoltà | EE (escursionista esperto) |
Dislivello | 405 |
Periodo consigliato | Da maggio ad ottobre |
Guide e carte | IGC n° 2 sentiero GTA 118B |
Laghi Falin 1691 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Strada SP 32 per Malciaussia (1612 m) |
Punto di arrivo | Laghi Falin 1692 m |
Tempo percorrenza | 40' |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Dislivello | 80 |
Periodo consigliato | Da aprile a novembre |
Lago della Rossa 2718 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Pian Sulè (1660 m) |
Punto di arrivo | Lago della Rossa (2718 m) |
Tempo percorrenza | 3h 30' - 4h |
Grado di difficoltà | E (escursionistico) |
Dislivello | 1058 m |
Periodo consigliato | Da maggio ad ottobre |
Guide e carte | EPT 119 |
Lago dietro La Torre 2366 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Pian Sulè (1660 m) |
Punto di arrivo | Lago dietro La Torre (2366 m) |
Tempo percorrenza | 2 |
Grado di difficoltà | T (turistico) |
Dislivello | 706 m |
Lago Nero 2007 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Lago di Malciaussia (1805 m) |
Punto di arrivo | Lago Nero (2007 m) |
Tempo percorrenza | 1h 30minuti |
Grado di difficoltà | E (escursionisti) |
Dislivello | 202 metri |
Cima Montù da Alpe Bianca
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Alpe Bianca (Viù , TO) 1410 m |
Punto di arrivo | 2248 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 860 m |
Colle del lago di Viana o dei Tre Lajet da Alpe Bianca
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Alpe Bianca (Viù , TO ) 1450 m |
Punto di arrivo | 2218 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 760 m |
Colle della Dieta da Viù per il Colle Cialmetta
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Viù (Viù , TO) 785 m |
Punto di arrivo | 1500 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 700 m |
Monte Civrari mt.2302 da Niquidetto
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Grado di difficoltà | E |
Monte Colombano da Toglie, anello per i Colli Grisoni e Lunella
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Toglie (Viù , TO) 690 m |
Punto di arrivo | 1658 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 968 |
Monte Colombano dal Colle del Lys
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Colle del Lys (Viù , TO) 1314 m |
Punto di arrivo | 1658 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 700 m |
Monte Marmottere da Asciutti
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Asciutti (Viù , TO) 1300 m |
Punto di arrivo | 2192 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 892 |
Monte Marmottere e Ciriunda dall'Alpe Bianca. Giro ad anello
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Alpe Bianca (Viù , TO) 1420 m |
Punto di arrivo | 2244 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 950 m |
Sentieri Resistenti Tappa 5: da Viù al Colle del Lys
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Web |
http://www.sentieriresistenti.org (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Viù (Viù , TO) 785 m |
Punto di arrivo | 1511 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 536 m |
Uja di Calcante da Fubina per la Mulattiera della forestale
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Fubina (Viù , TO ) 720 m |
Punto di arrivo | 1614 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 894 |
Viù - Forno di Lemie, per Tornetti
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Viù (Viù , TO) 804 m |
Punto di arrivo | 1224 m |
Grado di difficoltà | E |
Dislivello | 420 m |
Itinerari

Cantoria, Chialamberto e Groscavallo
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Groscavallo (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | La Val Grande di Lanzo |
Punto di partenza | Ceres |
Punto di arrivo | Frazione Forno Alpi Graie |
Percorso cicloturistico Colle della Dieta
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Mezzenile |
Punto di arrivo | Viù |
Sentieri e percorsi interessanti (mappa e descrizione)
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |

VIDEO INVERNO UNIONE ALPI GRAIE
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Rubiana (Apre il link in una nuova scheda) |
Patrimonio Escursionistico degli Itinerari denominati ALTA VIA DELLE VALLI DI LANZO
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Patrimonio Escursionistico degli Itinerari denominati ANELLO CERONDA
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Patrimonio Escursionistico degli Itinerari denominati ANELLO CERONDA IN MOUNTAIN-BIKE
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Patrimonio Escursionistico degli Itinerari denominati TOUR DELL’UJA
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Patrimonio Escursionistico degli Itinerari denominati TRE VALLATE
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Patrimonio Escursionistico degli Itinerari denominati TREK CALCANTE
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Itinerari Mountain-Bike
Forno Alpi Graie - giro della Val Grande da Ceres
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Ceres (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | MC - cicloescursionisti di media capacità tecnica |
Dislivello | 900 mt. |
Guide e carte | Fraternali 1:25000 n.8 Valli di Lanzo - IGC n° 2 |
Lago di Monastero - anello per Vrù, S.Giacomo di Moia, Rif.Salvin, Chiaves
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Cernesio (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | MC - cicloescursionisti di media capacità tecnica |
Dislivello | 1960 mt. |
Guide e carte | I.G.C.n°2 |

Monte Garnè - Anello da Fè di Cantoira
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Fe' (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | MC - cicloescursionisti di media capacità tecnica |
Dislivello | 1000 mt. |
Guide e carte | carta IGC 1:50.000 n° 2 |
San Giacomo - Anello da Cernesio per Vrù
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Fè, Cernesio (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | TC - turistico |
Dislivello | 950 mt. |
Guide e carte | I.G.C.n°2 |
Anello: Mezzenile, Cappella Consolata, Alpe Belvedere, Alpe del Conte (Nuvient, Testa Paian), Grange, Almesio, Ceres
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Mezzenile (Apre il link in una nuova scheda) |
Web |
https://www.gulliver.it/itinerari/paian-testada-pessinetto-giro-per-il-pian-del-conte/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Titolo | Anello: Mezzenile, Cappella Consolata, Alpe Belvedere, Alpe del Conte (Nuvient, Testa Paian), Grange, Almesio, Ceres |
Punto di partenza | Mezzenile |
Punto di arrivo | Mezzenile |
Lunghezza | 27 Km |
Grado di difficoltà | Difficoltà salita MC+, Difficoltà discesa MC+, Difficoltà single trail S0 |
Dislivello | 1385 |
Periodo consigliato | Primavera, estate, autunno (inverno con neve) |
Guide e carte | https://www.gulliver.it/itinerari/paian-testada-pessinetto-giro-per-il-pian-del-conte/ |
Informazioni | Traccia gpx scaricabile al link "Mappa" su questa pagina (dal sito internet Gulliver) |
Colle Lusera 2190 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Pian Benot (1627 m) |
Punto di arrivo | Colle Lusera (2190 m) |
Tempo percorrenza | 2h |
Grado di difficoltà | BC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) |
Dislivello | 563 m |
Lago di Malciaussia 1805 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Usseglio (1265 m) |
Punto di arrivo | Lago di Malciaussia 1805 m |
Lunghezza | 8,10 km |
Grado di difficoltà | T (turistico) |
Dislivello | 540 m |
Caratteristiche | Giro semplice, ed appagante data la bellezza dei luoghi, ricchi di natura e marmotte. |
Guide e carte | Fraternali 1:25000 n.8 Valli di Lanzo |
Lago dietro La Torre 2366 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Villaretto (1281 m) |
Punto di arrivo | Lago dietro La Torre (2366 m) |
Lunghezza | 11,9 km (8,4 km su asfalto e 3,50 km su sterrato) |
Tempo percorrenza | 2h 30' salita e 40' discesa |
Grado di difficoltà | BC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) |
Dislivello | 1065 m |
Guide e carte | I.G.C. 1:50.000 n. 2 Valli di Lanzo e Moncenisio - 1:25.000 n. 103 Rocciamelone Uja di Ciamarella Le Levanne Alte Valli di Lanzo |
Le Borgate di Viù
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Mountain Bike
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Viù (Apre il link in una nuova scheda) |
Sci Alpinismo, ciaspole e fondo escursionistico
Testa Paian da Almesio
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Almesio (ceres, TO) |
Grado di difficoltà | BR - bravi racchettatori |
Guide e carte | IGC 1:25000 nr. 110 |
Ciaspolata al Mulino di Perinera
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Frazione Margone |
Punto di partenza | Frazione Margone (1472 m) |
Lunghezza | 2,62 km |
Tempo percorrenza | 1 ora |
Grado di difficoltà | F (facile) |
Dislivello | 110 m |
Ciaspolata alle Trappette 1805 m
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Indirizzo | Frazione Margone |
Punto di partenza | Frazione Margone (1440 m) |
Punto di arrivo | Frazione Trappette (1805 m) |
Tempo percorrenza | 3h - 3h 30' |
Grado di difficoltà | PD (poco difficile) |
Dislivello | 365 m |

Ciaspolata Le Masche
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Usseglio (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Frazione Margone (1440 m) |
Punto di arrivo | Frazione Vajet (1540 m) |
Lunghezza | 2,80 km |
Tempo percorrenza | 1h 30minuti |
Grado di difficoltà | F (facile) |
Dislivello | 100 m |
Trekking

Alpe Nuvient - Anello da Almesio per Mezzenile, Vana, Almesio, Chiampernotto, Ala di Stura
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Ceres (Ceres, TO) |
Dislivello | 2733 mt. |
Baita San Giacomo da Chiamorio
Nome | Descrizione |
---|---|
Comune | Ceres (Apre il link in una nuova scheda) |
Punto di partenza | Chiamorio (Ceres, TO) |
Grado di difficoltà | faticoso |
Dislivello | 750 mt. |